martes, 19 de mayo de 2026

Antena Loop IV - Servo WEB

  Página principal

Antena Loop
IV

Hace medio año había construido una antena Loop para la banda de HF.
http://seta43.duckdns.org/loopb/loopc.html
La sintonía se manejaba mediante servos, y estos se controlaban mediante el microcontrolador ESP32.
El control se hacía mediante
Bluetooth , el cual me obligó a realizar un programa android.
El caso es que me parecía un poco engorroso, por lo que me plantee en su momento hacerlo tipo WEB.
También había utilizado un
ESP32 clásico, pero me parecía infrautilizar este microcontrolador.

El caso era emplear un ESP32C3, es muy pequeño y barato.
El problema es que la antena que utiliza es minimalista del tipo cerámica, y no llega muy lejos.
Lo primero que me plantee era mejorar la antena.
Mirando por internet encontré algún artículo que sustituían la antena por una pequeña antena hecha con un hilo de cobre.
https://peterneufeld.wordpress.com/2025/03/04/esp32-c3-supermini-antenna-modification/


La antena la modifique un poco, y utilice el hilo de cobre con un diámetro de 1.3mm .

ANTENA MODIFICADA
-------------------------------------
Default wifi band mode scan:
-------------------------------------
Scan start
Scan done
21 networks found
Nr | SSID                             | RSSI | CH | Encryption
 1 | MiFibra-5FF8                     |   -8 |  6 | WPA2
 2 | MiFibra-5FF8-2G4                 |   -8 |  6 | WPA2
 3 | MOVISTAR_EE00                    |  -58 |  6 | WPA2
 4 | Tech603F                         |  -64 |  1 | WPA+WPA2
 5 | vodafone5114                     |  -75 |  1 | WPA+WPA2
 6 | Livebox6-C2D0                    |  -83 |  1 | WPA2
 7 | MOVISTAR_9500                    |  -85 |  1 | WPA2
 8 | Livebox6-0273                    |  -87 |  6 | WPA2
 9 | HMU4Pq4AOfLziYzaPVZfffRwTi3YdQQV |  -87 | 10 | WPA2
10 | MOVISTAR_F410                    |  -87 | 11 | WPA2
11 | vodafone3830                     |  -90 |  1 | WPA+WPA2
12 | MIWIFI_NuE3-2G-2G-EXT_EXT        |  -91 |  1 | WPA2
13 | MOVISTAR_5EC0                    |  -91 |  6 | WPA2
14 | Lowi3E15                         |  -91 | 11 | WPA+WPA2
15 | MIWIFI_NuE3-2G-2G-EXT            |  -92 |  1 | WPA2
16 | Livebox6-46F4                    |  -92 |  6 | WPA2
17 | Red Wi-Fi de Alvaro              |  -92 | 11 | WPA2
18 | MiFibra-0E94                     |  -92 | 11 | WPA2
19 | MOVISTAR-WIFI6-A790              |  -92 | 11 | WPA2
20 | MOVISTAR-WIFI6-7500              |  -93 |  1 | WPA2
21 | SUPERRESASO                      |  -93 |  1 | WPA+WPA2
-------------------------------------

ANTENA ORIGINAL
-------------------------------------
Default wifi band mode scan:
-------------------------------------
Scan start
Scan done
17 networks found
Nr | SSID                             | RSSI | CH | Encryption
 1 | MiFibra-5FF8                     |  -19 |  6 | WPA2
 2 | MiFibra-5FF8-2G4                 |  -19 |  6 | WPA2
 3 | Tech603F                         |  -59 |  1 | WPA+WPA2
 4 | MOVISTAR_EE00                    |  -72 |  6 | WPA2
 5 | Livebox6-C2D0                    |  -75 |  1 | WPA2
 6 | MOVISTAR_F410                    |  -84 | 11 | WPA2
 7 | MOVISTAR_9500                    |  -85 |  1 | WPA2
 8 | vodafone5114                     |  -89 |  1 | WPA+WPA2
 9 | Livebox6-0273                    |  -90 |  6 | WPA2
10 | Livebox6-46F4                    |  -91 |  6 | WPA2
11 | MOVISTAR_5EC0                    |  -91 |  6 | WPA2
12 | vodafone3830                     |  -92 |  1 | WPA+WPA2
13 | MOVISTAR-WIFI6-A790              |  -92 | 11 | WPA2
14 | MIWIFI_NuE3-2G-2G-EXT_EXT        |  -93 |  1 | WPA2
15 | HMU4Pq4AOfLziYzaPVZfffRwTi3YdQQV |  -94 | 10 | WPA2
16 | Lowi3E15                         |  -94 | 11 | WPA+WPA2
17 | DIGIFIBRA-AYdy                   |  -95 | 11 | WPA+WPA2

Como se puede ver en los datos, la ganancia es considerable.

Una vez probada la mejora significativa de señal, ponemos el ESP32C3 en el circuito.



Ahora no toca programar el ESP32C3 para crear un Punto de Acceso, y insertar una página WEB del tipo formulario a base de botones.


client.println("<body><h1>ESP32-CAPACITOR</h1>");
client.println("<p>CAPACITOR1 - " + String(CAP1) + "</p>");
client.println("<p><a href=\"/cap1/menos\"><button class=\"button\">-</button></a>   <a href=\"/cap1/mas\"><button class=\"button\">+</button></a></p>");          
client.println("<p>CAPACITOR2 - " + String(CAP2) + "</p>");
client.println("<p><a href=\"/cap2/menos\"><button class=\"button\">-</button></a>   <a href=\"/cap2/mas\"><button class=\"button\">+</button></a></p>");
Parte del código de la página WEB.

Pulsado los diferentes botones, cambiamos la capacidad de los condensadores, y de esta forma la sintonía de resonancia.

Para conectarnos a la AP creada con el ESP32C3 he creado un QR que hará muy fácil su conexión a la red WIFI creada.


Si no queréis complicaros mucho cambiando el tipo de antena, se puede utilizar ESP8266 y sus muchas variantes que llevan impresas la antenas.

PROGRAMA_ESP32C3

Saludos.
Juan Galaz



Bibliografía:

https://loop-magnetic-ce3yu.blogspot.com/2015/01/antena-loop-magnetica_31.html
https://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_magloop.htm#top-of-page
http://www.pearltrees.com/kc4fne/loop-antennas/id25196879
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/loopflat/loopflat.htm
https://www.ivarc.org.uk/uploads/1/2/3/8/12380834/multi-band_hf_magnetic_loop_slides_-1.pdf